培训
中国人民大学经济学院(西方经济学专业)在职研究生简章杭州班
发布时间:2021-01-21 浏览:
★顶级经济学府:中国最权威的经济学府,经济学科全国排名第一。 ★经济权重机构:中国经济发展与预测权威智库之一。 ★最强师资队伍:我国经济领域权威专家教授组织授课。 ★最佳教学方式:理论实践相结合授课,知名业界精英实务课程讲座。 ★丰富人脉资源:中国“政学商”精英的摇篮,全国最大经济管理人才平台。
课程设置
西方经济学专业 财务管理与公司理财方向
基础专业课 | 1.邓小平经济理论 | 2.国际经济学 |
3.高级宏观经济学 | 4.数理分析方法 | |
5.高级微观经济学 | 6.应用统计分析 | |
7.公司财务与治理 | 8.财政经济学 | |
9.高级公司金融(公司理财) | 10.证券投资学 | |
11.博弈论及其运用) | 12.货币银行学(金融学) | |
13.企业并购 | 14.资产定价(固定收益分析) | |
15.微观计量经济学 | 16.《资本论》选读 | |
17.马克思主意与科学方法论 | 18.专业外语 | |
方向课 | 1.宏观经济监测预警 | 2.电子商务 |
3.财务分析 | ||
注:课程设置以当年教学计划为标准 |
西方经济学专业 现代企业管理
基础专业课 | 1.邓小平经济理论 | 2.国际经济学 |
3.高级宏观经济学 | 4.数理分析方法 | |
5.高级微观经济学 | 6.应用统计分析 | |
7.公司财务与治理 | 8.财政经济学 | |
9.高级公司金融(公司理财) | 10.证券投资学 | |
11.博弈论及其运用 | 12.货币银行学(金融学) | |
13.企业并购 | 14.资产定价(固定收益分析) | |
15.微观计量经济学 | 16.《资本论》选读 | |
17.马克思主意与科学方法论 | 18.专业外语 | |
方向课 | 1.宏观经济管理 | 2.固定收益分析 |
3.企业战略管理 | ||
注:课程设置以当年教学计划为标准 |
西方经济学专业 证券管理与投资理财规划
基础专业课 | 1.邓小平经济理论 | 2.国际经济学 |
3.高级宏观经济学 | 4.数理分析方法 | |
5.高级微观经济学 | 6.应用统计分析 | |
7.公司财务与治理 | 8.财政经济学 | |
9.高级公司金融(公司理财) | 10.证券投资学 | |
11.博弈论及其运用 | 12.货币银行学(金融学) | |
13.企业并购 | 14.资产定价(固定收益分析) | |
15.微观计量经济学 | 16.《资本论》选读 | |
17.马克思主意与科学方法论 | 18.专业外语 | |
方向课 | 1.金融投资分析与实务 | 2.国际证券与基金投资策略 |
3.金融衍生产品 | ||
注:课程设置以当年教学计划为标准 |
西方经济学专业 金融管理与投资理财规划
基础专业课 | 1.邓小平经济理论 | 2.国际经济学 |
3.高级宏观经济学 | 4.数理分析方法 | |
5.高级微观经济学 | 6.应用统计分析 | |
7.公司财务与治理 | 8.财政经济学 | |
9.高级公司金融(公司理财) | 10.证券投资学 | |
11.博弈论及其运用 | 12.货币银行学(金融学) | |
13.企业并购 | 14.资产定价(固定收益分析) | |
15.微观计量经济学 | 16.《资本论》选读 | |
17.马克思主意与科学方法论 | 18.专业外语 | |
方向课 | 1.金融投资分析与实务 | 2.项目融资与可行性分析 |
3.个人理财 | ||
注:课程设置以当年教学计划为标准 |
招生对象
1、拥护《中华人民共和国宪法》,遵守法律、法规,品行端正,业务熟练,勇于探索,勤于学习。
2、具备大专以上学历者,均可报名参加在职研修班学习。
3、申请硕士学位者按照学位办要求,必须具备本科学士学位,具备一定工作经验。
学制学费
研修班学费:32000元
学习时间:两年。每月集中安排一个周末,周六、周日(9:00-16:30)。
汇款信息
户名:中国人民大学
账号:0200007609026400244.
开户很行:工商银行北京市海淀区支行紫竹院分理处
特别说明:请务必在汇款单上特别注明"经济学院HZ17班西方经济专业学费(姓名)"。
结业证书
完成研修班规定的学习项目并考试合格者,经中国人民大学研究生院审核发给结业证书。获得学士学位三年以上者,可申请经济学硕士学位课程考试。(详见说明)