为了帮助学生更好的应对国家同等学力考试,管理类专业会有相关的英语和学科综合考前辅导,从入学开始由多位优秀师资在英语词汇、阅读、写作等各方面进行 专项辅导,以帮助学员的申硕率提高到90%以上。临考前,由相关任课老师对所考的重点、难点知识点进行串讲,以期帮助学生获得更好的成绩,提高通过率。
课程设置
类别 | 序号 | 课程设置 | 学分 | 主考单位 | 考试费 |
题库 考试 课程 | 1 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 研究生院 | 250.00 |
2 | 现代管理学 | 3 | 研究生院 | 250.00 | |
3 | 人力资源管理 | 2 | 研究生院 | 250.00 | |
4 | 市场营销理论 | 2 | 研究生院 | 250.00 | |
非题库考试 课程 | 1 | 技术经济专题 | 2 | 学院 | 250.00 |
2 | 战略管理 | 2 | 学院 | 250.00 | |
3 | 公司财务管理专题 | 2 | 学院 | 250.00 | |
4 | 项目管理 | 2 | 学院 | 250.00 | |
5 | 技术创新经济学 | 2 | 学院 | 250.00 | |
6 | 管理经济学 | 2 | 学院 | 250.00 | |
7 | 经济与管理研究方法 | 2 | 学院 | 250.00 | |
8 | 案例研究方法 | 2 | 学院 | 250.00 | |
9 | 专业外语 | 3 | 学院 | 250.00 | |
10 | 抽样调查与数据分析 | 2 | 学院 | 250.00 | |
11 | 自然辩证法 | 1 | 学院 | 250.00 | |
12 | 经济与管理专题 | 2 | 学院 | 250.00 | |
13 | 企业管理专题 | 2 | 学院 | 250.00 | |
专业方向课 | 1 | 项目招投标与合同管理 | 1 | 学院 | 不收费 |
2 | 项目时间与成本管理 | 1 | 学院 | 不收费 | |
3 | 资本运营和战略财务决策 | 1 | 学院 | 不收费 | |
4 | 公司理财 | 1 | 学院 | 不收费 | |
总计 | 39 | 学院 | 4250.00 | ||
全国 统考 | 1 | 管理学综合水平考试 | 省(市)学位办 | 教委规定 | |
2 | 外国语水平考试 | 省(市)学位办 | 教委规定 | ||
补修 | 1 | 应用统计学 | 非管理学专业者自修 | 不收费 |
招生对象
1、坚持四项基本原则,表现良好的业务骨干,身体健康,能坚持在职学习。
2、大专以上学历
学制学费
学制:2年
学费:25800元
1)报名审核费500
2)课程研修班学费25800,汇款至中国人民大学对公帐户
3)课程考试费约4千(两年课程科目数*250元/科);论文指导答辩费6500元(具体以学校当年收费标准执行)。
4)增值服务费(申硕指导,教材资料、异地班务管理。沙龙,文体活动等)
注:正式开班上课后,学员因故不能坚持上课则视作自动放弃学习,不退费用。
汇款信息
银行汇款 | 刷卡 |
开户行:工商银行北京分行紫竹院分理处 | 地点:学校财务处 |